Bauland in Ihrer Gemeinde
Tarifzone für den Infrastruktur-Bereitstellungsbeitrag und durchschnittlicher Baulandpreis je Gemeinde.
Wie viel unbebautes Bauland gibt es?
Rund 1.570 ha Bauland im Bundesland Salzburg sind gewidmet, aber unbebaut – etwa ein Zehntel des gesamten Baulands. Zwei Drittel davon sind Wohnbauland. Seit 2020 ist das unbebaute Wohnbauland um knapp ein Zehntel geschrumpft.
| Bezirk | unbebautes Bauland | davon Wohnbauland | Anteil am Wohnbauland | Wohnbauland 2020–2025 |
|---|---|---|---|---|
| Stadt Salzburg | 69,2 ha | 49,0 ha | 2,7 % | -11,6 % |
| Salzburg-Umgebung | 515,2 ha | 356,1 ha | 10,1 % | -14,0 % |
| Hallein | 190,0 ha | 112,9 ha | 10,7 % | -6,8 % |
| St. Johann im Pongau | 301,6 ha | 214,4 ha | 13,0 % | -4,4 % |
| Tamsweg | 129,7 ha | 82,2 ha | 12,8 % | -5,8 % |
| Zell am See | 372,7 ha | 258,0 ha | 12,5 % | -8,6 % |
| Land Salzburg | 1.578,4 ha | 1.072,4 ha | 10,0 % | -9,5 % |
Quelle: Salzburger Raumordnungsbericht 2020–2024, Stand 1.1.2025. Enthält auch Hausgärten – was tatsächlich verkauft oder bebaut werden kann, ist deutlich weniger. Das unbebaute Betriebsbauland ist vom Infrastruktur-Bereitstellungsbeitrag nicht erfasst.
Alle Gemeinden
| Gemeinde | Bezirk | Tarif | Abgabe 501–1.000 m² | Ø Baulandpreis 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Abtenau | Hallein | 3 | 1.120 € | 210 €/m² |
| Adnet | Hallein | 3 | 1.120 € | 687 €/m² |
| Altenmarkt im Pongau | St. Johann im Pongau | 4 | 860 € | 253 €/m² |
| Anif | Salzburg-Umgebung | 2 | 1.260 € | 1.851 €/m² |
| Annaberg-Lungötz | Hallein | 3 | 1.120 € | 253 €/m² |
| Anthering | Salzburg-Umgebung | 3 | 1.120 € | 562 €/m² |
| Bad Gastein | St. Johann im Pongau | 4 | 860 € | 374 €/m² |
| Bad Hofgastein | St. Johann im Pongau | 4 | 860 € | 374 €/m² |
| Bad Vigaun | Hallein | 3 | 1.120 € | 815 €/m² |
| Bergheim | Salzburg-Umgebung | 2 | 1.260 € | 739 €/m² |
| Berndorf bei Salzburg | Salzburg-Umgebung | 3 | 1.120 € | 200 €/m² |
| BischofshofenSchwerpunkt | St. Johann im Pongau | 2 | 1.260 € | 568 €/m² |
| Bramberg am Wildkogel | Zell am See | 4 | 860 € | 349 €/m² |
| Bruck an der Großglocknerstraße | Zell am See | 4 | 860 € | 302 €/m² |
| Bürmoos | Salzburg-Umgebung | 3 | 1.120 € | 290 €/m² |
| Dienten am Hochkönig | Zell am See | 4 | 860 € | 714 €/m² |
| Dorfbeuern | Salzburg-Umgebung | 3 | 1.120 € | 234 €/m² |
| Dorfgastein | St. Johann im Pongau | 4 | 860 € | 374 €/m² |
| Eben im Pongau | St. Johann im Pongau | 4 | 860 € | 336 €/m² |
| Ebenau | Salzburg-Umgebung | 3 | 1.120 € | 287 €/m² |
| Elixhausen | Salzburg-Umgebung | 3 | 1.120 € | 821 €/m² |
| Elsbethen | Salzburg-Umgebung | 2 | 1.260 € | 1.056 €/m² |
| Eugendorf | Salzburg-Umgebung | 3 | 1.120 € | 470 €/m² |
| Faistenau | Salzburg-Umgebung | 3 | 1.120 € | 287 €/m² |
| Filzmoos | St. Johann im Pongau | 4 | 860 € | 233 €/m² |
| Flachau | St. Johann im Pongau | 4 | 860 € | 553 €/m² |
| Forstau | St. Johann im Pongau | 4 | 860 € | 233 €/m² |
| Fusch an der Großglocknerstraße | Zell am See | 4 | 860 € | 302 €/m² |
| Fuschl am See | Salzburg-Umgebung | 3 | 1.120 € | 803 €/m² |
| Goldegg | St. Johann im Pongau | 4 | 860 € | 292 €/m² |
| Golling an der Salzach | Hallein | 3 | 1.120 € | 394 €/m² |
| Göming | Salzburg-Umgebung | 3 | 1.120 € | 321 €/m² |
| Göriach | Tamsweg | 4 | 860 € | 152 €/m² |
| Grödig | Salzburg-Umgebung | 2 | 1.260 € | 612 €/m² |
| Großarl | St. Johann im Pongau | 4 | 860 € | 265 €/m² |
| Großgmain | Salzburg-Umgebung | 3 | 1.120 € | 612 €/m² |
| HalleinSchwerpunkt | Hallein | 2 | 1.260 € | 728 €/m² |
| Hallwang | Salzburg-Umgebung | 2 | 1.260 € | 621 €/m² |
| Henndorf am Wallersee | Salzburg-Umgebung | 3 | 1.120 € | 334 €/m² |
| Hintersee | Salzburg-Umgebung | 3 | 1.120 € | 261 €/m² |
| Hof bei Salzburg | Salzburg-Umgebung | 3 | 1.120 € | 514 €/m² |
| Hollersbach im Pinzgau | Zell am See | 4 | 860 € | 504 €/m² |
| Hüttau | St. Johann im Pongau | 4 | 860 € | 175 €/m² |
| Hüttschlag | St. Johann im Pongau | 4 | 860 € | 180 €/m² |
| Kaprun | Zell am See | 4 | 860 € | 943 €/m² |
| Kleinarl | St. Johann im Pongau | 4 | 860 € | 180 €/m² |
| Koppl | Salzburg-Umgebung | 2 | 1.260 € | 605 €/m² |
| Köstendorf | Salzburg-Umgebung | 3 | 1.120 € | 283 €/m² |
| Krimml | Zell am See | 4 | 860 € | 210 €/m² |
| Krispl | Hallein | 3 | 1.120 € | 261 €/m² |
| Kuchl | Hallein | 3 | 1.120 € | 815 €/m² |
| Lamprechtshausen | Salzburg-Umgebung | 3 | 1.120 € | 340 €/m² |
| Lend | Zell am See | 4 | 860 € | 302 €/m² |
| Leogang | Zell am See | 4 | 860 € | 644 €/m² |
| Lessach | Tamsweg | 4 | 860 € | 62 €/m² |
| Lofer | Zell am See | 4 | 860 € | 332 €/m² |
| Maishofen | Zell am See | 4 | 860 € | 714 €/m² |
| Maria Alm am Steinernen Meer | Zell am See | 4 | 860 € | 714 €/m² |
| Mariapfarr | Tamsweg | 4 | 860 € | 152 €/m² |
| Mattsee | Salzburg-Umgebung | 3 | 1.120 € | 676 €/m² |
| Mauterndorf | Tamsweg | 4 | 860 € | 171 €/m² |
| Mittersill | Zell am See | 4 | 860 € | 498 €/m² |
| Mühlbach am Hochkönig | St. Johann im Pongau | 4 | 860 € | 239 €/m² |
| Muhr | Tamsweg | 4 | 860 € | 62 €/m² |
| Neukirchen am Großvenediger | Zell am See | 4 | 860 € | 631 €/m² |
| Neumarkt am WallerseeSchwerpunkt | Salzburg-Umgebung | 2 | 1.260 € | 387 €/m² |
| Niedernsill | Zell am See | 4 | 860 € | 354 €/m² |
| Nußdorf am Haunsberg | Salzburg-Umgebung | 3 | 1.120 € | 321 €/m² |
| Oberalm | Hallein | 3 | 1.120 € | 687 €/m² |
| Oberndorf bei Salzburg | Salzburg-Umgebung | 2 | 1.260 € | 663 €/m² |
| Obertrum am See | Salzburg-Umgebung | 3 | 1.120 € | 299 €/m² |
| Pfarrwerfen | St. Johann im Pongau | 4 | 860 € | 239 €/m² |
| Piesendorf | Zell am See | 4 | 860 € | 609 €/m² |
| Plainfeld | Salzburg-Umgebung | 3 | 1.120 € | 514 €/m² |
| Puch bei Hallein | Hallein | 3 | 1.120 € | 687 €/m² |
| Radstadt | St. Johann im Pongau | 4 | 860 € | 253 €/m² |
| Ramingstein | Tamsweg | 4 | 860 € | 84 €/m² |
| Rauris | Zell am See | 4 | 860 € | 339 €/m² |
| Rußbach am Paß Gschütt | Hallein | 3 | 1.120 € | 229 €/m² |
| Saalbach-Hinterglemm | Zell am See | 4 | 860 € | 893 €/m² |
| Saalfelden am Steinernen MeerSchwerpunkt | Zell am See | 2 | 1.260 € | 547 €/m² |
| Scheffau am Tennengebirge | Hallein | 3 | 1.120 € | 394 €/m² |
| Schleedorf | Salzburg-Umgebung | 3 | 1.120 € | 283 €/m² |
| Schwarzach im Pongau | St. Johann im Pongau | 4 | 860 € | 280 €/m² |
| Seeham | Salzburg-Umgebung | 3 | 1.120 € | 552 €/m² |
| Seekirchen am WallerseeSchwerpunkt | Salzburg-Umgebung | 2 | 1.260 € | 472 €/m² |
| St. Andrä im Lungau | Tamsweg | 4 | 860 € | 152 €/m² |
| St. Georgen bei Salzburg | Salzburg-Umgebung | 3 | 1.120 € | 193 €/m² |
| St. Gilgen | Salzburg-Umgebung | 3 | 1.120 € | 518 €/m² |
| St. Johann im PongauSchwerpunkt | St. Johann im Pongau | 2 | 1.260 € | 483 €/m² |
| St. Koloman | Hallein | 3 | 1.120 € | 261 €/m² |
| St. Margarethen im Lungau | Tamsweg | 4 | 860 € | 159 €/m² |
| St. Martin am Tennengebirge | St. Johann im Pongau | 4 | 860 € | 289 €/m² |
| St. Martin bei Lofer | Zell am See | 4 | 860 € | 286 €/m² |
| St. Michael im Lungau | Tamsweg | 4 | 860 € | 159 €/m² |
| St. Veit im Pongau | St. Johann im Pongau | 4 | 860 € | 280 €/m² |
| Stadt SalzburgSchwerpunkt | Salzburg (Stadt) | 1 | 1.400 € | 1.345 €/m² |
| StraßwalchenSchwerpunkt | Salzburg-Umgebung | 3 | 1.120 € | 322 €/m² |
| Strobl | Salzburg-Umgebung | 3 | 1.120 € | 303 €/m² |
| Stuhlfelden | Zell am See | 4 | 860 € | 451 €/m² |
| Tamsweg | Tamsweg | 4 | 860 € | 194 €/m² |
| Taxenbach | Zell am See | 4 | 860 € | 302 €/m² |
| Thalgau | Salzburg-Umgebung | 3 | 1.120 € | 458 €/m² |
| Thomatal | Tamsweg | 4 | 860 € | 84 €/m² |
| Tweng | Tamsweg | 4 | 860 € | 253 €/m² |
| Unken | Zell am See | 4 | 860 € | 286 €/m² |
| Unternberg | Tamsweg | 4 | 860 € | 137 €/m² |
| Untertauern | St. Johann im Pongau | 4 | 860 € | 253 €/m² |
| Uttendorf | Zell am See | 4 | 860 € | 423 €/m² |
| Viehhofen | Zell am See | 4 | 860 € | 714 €/m² |
| Wagrain | St. Johann im Pongau | 4 | 860 € | 434 €/m² |
| Wald im Pinzgau | Zell am See | 4 | 860 € | 210 €/m² |
| Wals-SiezenheimSchwerpunkt | Salzburg-Umgebung | 2 | 1.260 € | 841 €/m² |
| Weißbach bei Lofer | Zell am See | 4 | 860 € | 286 €/m² |
| Weißpriach | Tamsweg | 4 | 860 € | 62 €/m² |
| Werfen | St. Johann im Pongau | 4 | 860 € | 239 €/m² |
| Werfenweng | St. Johann im Pongau | 4 | 860 € | 289 €/m² |
| Zederhaus | Tamsweg | 4 | 860 € | 62 €/m² |
| Zell am SeeSchwerpunkt | Zell am See | 2 | 1.260 € | 719 €/m² |
Baulandpreise: Statistik Austria, Immobilien-Durchschnittspreise 2025 (geometrisches Mittel der Transaktionen, bei wenigen Verkäufen über Gemeindegruppen gebildet). Abgabe: § 77b ROG 2009, Jahresbetrag für 501–1.000 m².